2025-01-12 01:22:10 -05:00
2025-01-12 01:22:10 -05:00
2025-01-11 03:14:02 -05:00
2025-01-09 02:24:43 -05:00
2025-01-08 15:16:19 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-10 01:52:42 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-10 01:52:42 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-08 00:59:40 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-12 01:14:50 -05:00
2025-01-09 02:24:43 -05:00
Description
Build Arch packages through a web interface
https://sanin.dev/project/archery
MIT 476 KiB
v0.3.1 Latest
2025-12-05 12:45:10 -06:00
Languages
TypeScript 57.8%
EJS 14.1%
SCSS 9.3%
Perl 7.6%
JavaScript 6.6%
Other 4.6%